Mejores Puntajes
Preuniversitario Futuro se enorgullece en publicar la siguiente lista que muestra los mejores puntajes obtenidos por nuestros alumnos en la PSU 2009.
850
|
Paz Molina
|
Lenguaje y Comunicación
|
PRIMER Y ÚNICO
Puntaje Nacional
|
850 |
Felipe Cifuentes | Matemática | PRIMER Puntaje Nacional
EN TALCA |
850
|
Lorena Rojas
|
Matemática
|
PRIMER Puntaje Nacional
EN TALCA
|
833,5
|
Felipe Cifuentes
|
Leng – Mat – Cie
|
MEJOR Promedio Regional
|
| 834 | Pablo Elorrieta | Ciencias Sociales | Segundo Puntaje Nacional |
| 818 | Felipe Cifuentes | Ciencias | Cuarto Puntaje Nacional |
| 817 | Felipe Cifuentes | Lenguaje y Comunicación | Quinto Puntaje Nacional |
| 812 | Paulina Moraga | Matemática | Tercer Puntaje Nacional |
| 812 | Cristóbal Bustamente | Matemática | Tercer Puntaje Nacional |
| 812 | Vicente Matus | Matemática | Tercer Puntaje Nacional |
| 812 | Pedro Guerrero | Matemática | Tercer Puntaje Nacional |
| 786 | Paz Molina | Ciencias | Séptimo Puntaje Nacional |
| 774 | Mireya Sagredo | Matemática | Quinto Puntaje Nacional |
| 774 | Paz Molina | Matemática | Quinto Puntaje Nacional |
| 768 | César Ramos | Lenguaje y Comunicación | Décimo Puntaje Nacional |
| 757 | Carlos Verdugo | Ciencias Sociales | Séptimo Puntaje Nacional |
| 757 | Manuel Yáñez | Ciencias Sociales | Séptimo Puntaje Nacional |
| 754 | Lorena Rojas | Lenguaje y Comunicación | |
| 749 | Lorena Rojas | Ciencias | |
| 749 | Vicente Matus | Ciencias | |
| 744 | Gabriela Arriagada | Ciencias Sociales | |
| 743 | Consuelo Vega | Lenguaje y Comunicación | |
| 732 | Karina Saravia | Lenguaje y Comunicación | |
| 727 | Manuel Jorquera | Ciencias | |
| 721 | Natacha Crisóstomo | Lenguaje y Comunicación | |
| 718 | Diego Aliaga | Matemática | |
| 718 | José Morán | Matemática | |
| 718 | Karina Saravia | Matemática | |
| 717 | María Jesús Fuentes | Ciencias Sociales | |
| 715 | Consuelo Vega | Ciencias | |
| 710 | Manuel Yáñez | Lenguaje y Comunicación | |
| 708 | Felipe Cifuentes | Ciencias Sociales | |
| 706 | Javier Echeverría | Matemática | |
| 703 | Karina Saravia | Ciencias | |
| 703 | Nicolás Ayala | Ciencias | |
| 701 | Felipe Arias | Matemática | |
| 701 | Oscar Espinosa | Matemática | |
| 701 | Francisco Sepúlveda | Matemática | |
| 701 | Cristóbal Palma | Matemática | |
| 701 | Manuel Jorquera | Matemática | |
| 701 | Pierre Jaque | Matemática | |
| 700 | Paulina Moraga | Lenguaje y Comunicación | |
| 700 | Cristóbal Bustamente | Lenguaje y Comunicación |

Mejores puntajes 2009









